POINT 500 SUPER GLUE – ypatingai greiti ir stiprūs vidutinio klampumo klijai etilo cianoakrilato pagrindu. Skirti atvejams, kai būtinas labai greitas sukibimas ir patikima jungtis.
Plonas klijų sluoksnis, užteptas tarp dviejų paviršių, reaguoja su atmosferos drėgme ir vyksta greita polimerizacija, užtikrinanti tvirtą sukibimą. Klijai sukimba iškart, todėl nereikia naudoti katalizatoriaus, šilumos ar spaustukų. Tinka ir vertikaliems paviršiams.
Formuoja skaidrią siūlę ir pasižymi aukšta sukibimo jėga. Tinka klijuoti tiek porėtas, tiek neporėtas medžiagas.
Puikiai sukimba su:
Klijai skirti daugeliui statybinių ir apdailos elementų klijuoti, kai reikalingas ypatingai greitas sukibimas.
Naudojimas:
Paviršiai turi būti lygūs, švarūs ir sausi. Klijai tepami plonu sluoksniu (taškeliais arba juostelėmis) tik ant vieno iš jungiamų paviršių. Paviršius sujunkite ir stipriai paspauskite, kol sukibs. Sukimba per kelias sekundes.
Klijai džiūdami reaguoja su oru, todėl rekomenduojama palikti vietos garavimui.
Suklijavimo laikas:
| Medžiaga / Paviršius | Laikas |
|---|---|
| Plienas su plienu | 10–30 sek. |
| Nerūdijantis plienas | 30–60 sek. |
| Aliuminis | 5–15 sek. |
| Cinkuotas paviršius | 30–90 sek. |
| ABS su ABS | 5–20 sek. |
| ABS su NBR | 3–5 sek. |
| ABS su mediena | 5–10 sek. |
| NBR su NBR | 5–10 sek. |
| Mediena | 60–75 sek. |
| Polikarbonatas | 20–60 sek. |
Pagrindinės savybės:
Techniniai duomenys
Bendros charakteristikos
| Rodiklis | Vienetai | Vertė | Standartas |
|---|---|---|---|
| Spalva | – | Skaidri | – |
| Pagrindo medžiaga | – | Etilo Cianoakrilatas | – |
| Tankis | g/cm³ | 1,1 | ASTM D1875 |
| Klampumas | Cps | 80–120 | ASTM D1084 |
| Garo slėgis | hPa | <1 | – |
| Lūžio rodiklis (nD20) | nD20 | 1.439 | – |
| Darbo aplinkos temperatūra | °C | +5 °C … +30 °C | – |
| Temperatūrinis atsparumas po sustingimo | °C | -20 °C … +70 °C | – |
| Tūris | ml | 30 | – |
Tempiamasis stipris (sukibimo jėga)
| Medžiaga | Reikšmė (kg/cm²) |
|---|---|
| Plienas | 190 – 210 |
| Nerūdijantis plienas | 250 – 450 |
| Aliuminis | 170 – 190 |
| Varis | 150 – 170 |
| PVC | 40 – 60 |
| ABS | 50 – 70 |
| Polikarbonatas | 80 – 120 |
| Polistirenas | 30 – 45 |
| NBR | 5 – 9 |
| SBR | 5 – 10 |
Papildoma informacija:
Vilnius
Kaunas
Klaipėda
Šiauliai
Panevėžys

duomenys atnaujinti
atnaujintas
Vilnius
Kaunas
Klaipėda
Šiauliai
Panevėžys
Pristatymas 2-21 d.d*
Gamintojo sandėlyje
Pristatymas 2-21 d.d*
Gamintojo sandėlyje
Pristatymas 2-21 d.d*
Gamintojo sandėlyje
Pristatymas 2-21 d.d*
Gamintojo sandėlyjeŠi prekė dar nėra įvertinta.