Stogų dangos (čerpinės, metalinės, prilydomos, šiferis)
Aprašymas
vnt/m2 | 10,0 |
kg/vnt | 3,80 |
vnt/paletėje | 210 |
kg/paletėje | 800 |
šalčio ciklai | > 150 |
grebėstavimo atstumas | 32,5-40,0 cm |
minimalūs nuolydžiai | 32,5-38,5 cm grebėstavimui: |
GALIMOS SPALVOS
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
vnt/m2 | 10,0 |
kg/vnt | 3,80 |
vnt/paletėje | 210 |
kg/paletėje | 800 |
šalčio ciklai | > 150 |
grebėstavimo atstumas | 32,5-40,0 cm |
minimalūs nuolydžiai | 32,5-38,5 cm grebėstavimui: |
GALIMOS SPALVOS
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()