Stogų dangos (čerpinės, metalinės, prilydomos, šiferis)
Aprašymas
vnt/m2 | 14,5 |
kg/vnt | 3,10 |
vnt/paletėje | 256 |
kg/paletėje | 810 |
šalčio ciklai | > 150 |
grebėstavimo atstumas | 34,0 cm |
minimalūs nuolydžiai | 20° - naudojant difuzinę plėvelę; |
GALIMOS SPALVOS:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
vnt/m2 | 14,5 |
kg/vnt | 3,10 |
vnt/paletėje | 256 |
kg/paletėje | 810 |
šalčio ciklai | > 150 |
grebėstavimo atstumas | 34,0 cm |
minimalūs nuolydžiai | 20° - naudojant difuzinę plėvelę; |
GALIMOS SPALVOS:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()