Šviestuvai ir lempos
Aprašymas
![]()

![]()
| Kodas | Galia, W | Cokolis | Šviesos srautas, Lm | Lempos svoris, g | Matmenys, dxl mm | Vidutinė darbo trukmė, val | Šviesos spalvinė temperatūra, Ko | Spalvų perdavimo indeksas, Ra |
| DULUX EL LL 5W/41-827 E27 | 5 | E27 | 240 | 60 | 36 x 121 ± 2 | 15000 | 2700 | 85 |
| DULUX EL LL 7W/41-827 E27 | 7 | E27 | 400 | 70 | 45 x 129 ± 3 | 15000 | 2700 | 85 |
| DULUX EL LL 11W/41-827 E27 | 11 | E27 | 600 | 75 | 45 x 138 ± 3 | 15000 | 2700 | 85 |
| DULUX EL LL 15W/41-827 E27 | 15 | E27 | 900 | 100 | 52 x 140 ± 3 | 15000 | 2700 | 85 |
| DULUX EL LL 20W/41-827 E27 | 20 | E27 | 1200 | 105 | 52 x 153,5 ± 3 | 15000 | 2700 | 85 |
| DULUX EL LL 23W/41-827 E27 | 23 | E27 | 1500 | 150 | 58 x 173 ± 3 | 15000 | 2700 | 85 |
