Šviestuvai ir lempos
Aprašymas



| Kodas | Galia, W | Cokolis | Šviesos srautas, Lm | Šviesos srauto spalva | Matmenys, l1xl2 mm | Vidutinė darbo trukmė, val | Šviesos spalvinė temperatūra, Ko | Spalvų perdavimo indeksas, Ra |
| DULUX D 13W/21-840 | 13 | G24d-1 | 900 | LUMINUXšaltai balta | 115 x 138 | 10000 | 4000 | 1B |
| DULUX D 13W/31-830 | 13 | G24d-1 | 900 | LUMILUX šiltai balta | 115 x 138 | 10000 | 4000 | 1B |
| DULUX D 13W/41-827 | 13 | G24d-1 | 900 | LUMILUX INTERNA | 115 x 138 | 10000 | 4000 | 1B |
| DULUX D 18W/21-840 | 18 | G24d-2 | 1200 | LUMILUX šaltai balta | 130 x 153 | 10000 | 4000 | 1B |
| DULUX D 18W/31-830 | 18 | G24d-2 | 1200 | LUMILUX šiltai balta | 130 x 153 | 10000 | 4000 | 1B |
| DULUX D 18W/41-827 | 18 | G24d-3 | 1200 | LUMILUX INTERNA | 130 x 153 | 10000 | 4000 | 1B |
| DULUX D 26W/21-840 | 26 | G24d-3 | 1800 | LUMILUX šaltai balta | 149 x 172 | 10000 | 4000 | 1B |
| DULUX D 26W/31-830 | 26 | G24d-3 | 1800 | LUMILUXšiltai balta | 149 x 172 | 10000 | 4000 | 1B |
| DULUX D 26W/41-827 | 26 | G24d-3 | 1800 | LUMILUX INTERNA | 149 x 172 | 10000 | 4000 | 1B |
