Stogų dangos (čerpinės, metalinės, prilydomos, šiferis)
Aprašymas
vnt/m2 | 10,0 |
kg/vnt | 4,00 |
vnt/paletėje | 280 |
kg/paletėje | 1150 |
šalčio ciklai | > 150 |
grebėstavimo atstumas | 38,7 cm |
minimalūs nuolydžiai | 22° - nenaudojant plėvelės; |
GALIMOS SPALVOS
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
vnt/m2 | 10,0 |
kg/vnt | 4,00 |
vnt/paletėje | 280 |
kg/paletėje | 1150 |
šalčio ciklai | > 150 |
grebėstavimo atstumas | 38,7 cm |
minimalūs nuolydžiai | 22° - nenaudojant plėvelės; |
GALIMOS SPALVOS
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()