Stogų dangos (čerpinės, metalinės, prilydomos, šiferis)
Aprašymas
vnt/m2 | 11,5 |
kg/vnt | 3,70 |
vnt/paletėje | 240 |
kg/paletėje | 930 |
šalčio ciklai | > 150 |
grebėstavimo atstumas | 38,5 cm |
minimalūs nuolydžiai | 20° - naudojant difuzinę plėvelę; |
GALIMOS SPALVOS
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
vnt/m2 | 11,5 |
kg/vnt | 3,70 |
vnt/paletėje | 240 |
kg/paletėje | 930 |
šalčio ciklai | > 150 |
grebėstavimo atstumas | 38,5 cm |
minimalūs nuolydžiai | 20° - naudojant difuzinę plėvelę; |
GALIMOS SPALVOS
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()