Stogų dangos (čerpinės, metalinės, prilydomos, šiferis)
Aprašymas
Ilgaamžiškumas 25 metai
MODIFIKUOTO BITUMO
| ||
Raudona Čerpės kodas: 6S4E21-0870 Kraigo-karnizo čerpės kodas: 4K4E21-0029 | Ruda Čerpės kodas: 6S4E21-0875 Kraigo-karnizo čerpės kodas: 4K4E21-0027 | Žalia Čerpės kodas: 6S4E21-0876 Kraigo-karnizo čerpės kodas: 4K4E21-0001 |
Charakteristika | Standartas | Mato vnt. | SONATA SAMBA | Kraigo - karnizo čerpės | Leidžiamos nuokrypos
|
Storis | LST EN 1849-1 | mm | 3,4 | 3,3 | |
Svoris | LST EN 1849-1 | kg/m² | 9,6 | 5,0 | |
Lankstumas | LST EN 1109 | ºC | -10 | -10 | |
Atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje | LST EN 1110 | ºC | ≥90 | ≥90 | |
Atsparumas tempimui: čerpės pločio kryptimi čerpės aukščio kryptimi | LST EN 12311-1 | N/50 mm | 800 600 | 800 600 | ± 200 ± 200 |
Atsparumas plėšimui vinimi | LST EN 12310-1 | N | 200 | 200 | ± 100 |
Atsparumas UV spinduliams | LST EN 1297
| - | atsparios | atsparios | |
Mineralinio pabarsto nubyrėjimas | LST EN 12039 | g | ≤1,5 | ≤1,5 | |
Degumas | LST EN 13501-1:2002 | klasė | F | F |
