Stogų dangos (čerpinės, metalinės, prilydomos, šiferis)
Aprašymas
MIDA BIPOL dangos viršus padengtas stambiagrūdžiais mineraliniais pabarstais, apatinis paviršius - polietilenine plėvele. Ši danga naudojama viršutiniams sluoksniams.
Savybės | Standartas | Mato vnt. | MIDA BIPOL PV S3,5b |
Storis | LST EN 1849-1 | mm | 3,5 ± 0,2 |
Pagrindas | - | Poliesteris 160 g/m² | |
Pabarstas | - | skalūnas | |
1 m² svoris | LST EN 1849-1 | kg | 4,5 ± 0,25 |
Atsparumas tempimui: išilgine kryptimi/ skersine kryptimi | LST EN 12311-1 | N/50mm | ≥600/ ≥300 |
Santykinis pailgėjimas: išilgine kryptimi/ skersine kryptimi | LST EN 12311-1 | % | ≥30/ ≥30 |
Atsparumas karščiui, ne žemiau | LST EN 1110 | º C | +80 |
Lankstumas, ne aukščiau | LST EN 1109 | º C | -15 |
Nepralaidumas vandeniui per 24 val. | LST EN 1928:2000 B | kPa | ≥100 |
Ritinio matmenys | LST EN 1848-1 | m | 10x1 |
Atsparumas plėšimui vinimi | LST EN 12310-1 | N | ≥100 |
Matmenų stabilumas | LST EN 1107-1 | % | 0,6 |
Degumas | LST EN 13501-1:2002 | klasė | F |
