Statybiniai blokai, sąramos, statybinės plytos
Aprašymas
Keramzitbetonio blokeliai fibo pagaminti vibracinio presavimo būdu iš keramzito, cemento ir vandens. Keramzitas - aukštoje temperatūroje kepto molio granulės, kurios net keturis kartus lengvesnės už gamtoje randamus užpildus ir pasižymi geromis termoizoliacinėmis savybėmis. Cementas - rišančioji medžiaga, nebijanti vandens ir turinti puikų sukibimą su tinku.
FIBO BLOKELIAI YRA
- Tvirti, nors ir lengvi
- Tikslių matmenų
- Atsparūs ugniai ir šalčiui
- Nebijo drėgmės ir chemikalų
- Yra ekologiški
- Gerai išsaugo šilumą
- Puikiai slopina ir izoliuoja garsą
- Nepūva ir nepelija, juose nesiveisia graužikai
- Lengvai apdirbami ir puikiai tinkuojami
- Paprastai mūrijami - galima statyti namą savo jėgomis
- Nekaupia savyje drėgmės ir puikiai džiūna
FIBO BLOKELIAI NAUDOJAMI
- 1. Mažaaukščių (1-3 aukštų) pastatų nešančiosioms lauko sienoms
- Renovuojant pastatus, kai reikia stiprios ir lengvos medžiagos
- 2. Mažaaukščių pastatų pamatams ir cokoliui
- 3. Vidaus pertvarų statybai
- 4. Kaminų ir ventiliacijos angų statyboje
- 5. Daugiaaukščių ir mažaaukščių pastatų angų užpildymui
- 6. Keramzitas - termoizoliacija
- 7. Armatūra
| BLOKELIŲ GEOMETRINIAI MATMENYS IR FIZIKINĖS CHARAKTERISTIKOS | ||||||||
| GEOMETRINIAI PARAMETRAI, mm | SVORIS, kg | KIEKIS, vnt./m3 | MŪRO IŠEIGA, m2 IŠ 1m3 BLOKELIŲ | KOEFICIENTO K REIKŠMĖ, W/m2K | ||||
| PLOTIS | AUKŠTIS | ILGIS | 3 Mpa | 5 Mpa | 3 Mpa | 5 Mpa | ||
| 100 | 185 | 490 | 6 | 8 | 110,3 | 11,0 | 1,62 | 1,80 |
| 150 | 9 | 11 | 73,5 | 7,3 | 1,21 | 1,36 | ||
| 200 | 12 | 15 | 55,2 | 5,5 | 0,97 | 1,09 | ||
| 250 | 15 | 18 | 44,1 | 4,4 | 0,81 | 0,92 | ||
| 300 | 18 | 22 | 36,8 | 3,7 | 0,69 | 0,79 | ||
Pastaba:
šilumos laidumo koeficiento reikšmė W/mK: 3 Mpa blokeliui - 0,18;
5 Mpa blokeliui - 0,23;
atsparumas šalčiui ciklais 3 Mpa ir 5 Mpa blokeliams - F50;
| BLOKELIŲ PANAUDOJIMO SRITIS IR SIENOS NUOSAVA APKROVA | |||||
| BLOKELIO PLOTIS, mm | PANAUDOJIMO SRITIS | SVORIS (TANKIS), kg/m3 | NUOSAVA SIENOS APKROVA, KAI SIENA SU MŪRYTA SU ORO TARPELIU IR NUTINKUOTA, kg/m3 | ||
| 3 Mpa | 5 Mpa | 3 Mpa | 5 Mpa | ||
| 100 | Pertvaroms | 650 | 800 | 80 | 95 |
| 150 | Pertvaroms, angų užpildymui, nelaikančioms konstrukcijoms | 120 | 140 | ||
| 200 | Išorės nešančiai sienai, angų užpildymui, pamatams | 150 | 175 | ||
| 250 | Išorės nešančiai sienai, angų užpildymui, pamatams | 180 | 220 | ||
| 300 | Vidinei nešančiai pertvarai, ant kurios klojamos dvi g/b plokštės, pamatams | 215 | 260 | ||
| TRANSPORTAVIMUI FIBO BLOKELIAI SUDĖTI ANT 1 x 1 DYDŽIO PADĖKLŲ | |||||
BLOKELIŲ PLOTIS, mm | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
BLOKŲ KIEKIS VIENAME, m3 | 110,3 | 73,5 | 55,2 | 44,1 | 36,8 |
BLOKŲ KIEKIS ANT PADĖKLO | 160 | 96 | 80 | 64 | 48 |
