Lietaus nuvedimo sistemos
Aprašymas
ACO Self trapai | ||||||||||
| ||||||||||
| Nuotrauka | Aprašymas | Ilgis (cm) | Plotis (cm) | Aukštis (cm) | Apkrovų klasė | Kodas | Kaina Lt/vnt be PVM |
![]() | Polimerbetoninis trapas su cinkuoto plieno grotelėmis | 25,00 | 25,00 | 35,00 | A | ACO01581 | 190,76 |
![]() | Polimerbetoninis trapas su cinkuoto plieno 23,5x23,5mm akučių tinklelio grotelėmis ir briauna | 25,00 | 25,00 | 35,50 | A | ACO36889 | 335,29 |
![]() | Polimerbetoninis trapas su ketaus grotelėmis ir cinkuoto plieno briauna | 25,00 | 25,00 | 36,20 | A | ACO36890 | 355,46 |
![]() | Polimerbetoninis trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis ir briauna | 25,50 | 25,50 | 35,50 | A | ACO37185 | 793,28 |
![]() | Polomerbetoninis trapo paaukštinimo elementas | 25,50 | 25,00 | 20,00 | A | ACO02102 | 95,80 |





