Klinkerio trinkelės
Aprašymas
Klinkerio trinkelės Lederfarben-nuanciert
Techninė informacija pagal DIN EN 1344 | |
Stipris gniuždant | T4 |
Vandens įmirkis | 2% |
Atsparumas nusidėvėjimui | A3 |
Atsparumas rūgštims | C |
Slidumo klasė | U3 |
Matmenų nukrypimai | R1 |
Kitos savybės | šalčiui atsparios, neblunka saulėje, nebijo šarmų ir druskų |
Art-Nr.: | Išmatavimai |
929 | (240x118/60x60x52) perforiert |
920 | (200x100x45) |
925 | (200x100x52) |
926 | (200x100x62) |
924 | (200x100x71) |
987 | (200x200x52) |
982 | (200x200x62) |
921 | (240x118x52) |
922 | (240x118x62) |
