Hidroizoliacija
Aprašymas
SAVYBĖS
Neturi tirpiklių, todėl neardo polistireno, ypač elastingas, plastiškas, sujungia plyšių galus, greitai ir gerai džiūsta, tinka bet kokiems mineraliniams pagrindams, sausiems ir šiek tiek drėgniems pagrindams, greitai padengiamas, taip sutaupant laiko, dėl cheminės reakcijos nepralaidus lietaus vandeniui praėjus trumpam laiko tarpsniui, tinka vertikaliems ir horizontaliems paviršiams.
PAVIRŠIAUS IR PAGRINDO PARUOŠIMAS
Tinka dengti mineralinius paviršius. Nuo pagrindo reikia nuvalyti sukibimą silpninančias medžiagas. Pagrindas turi būti neįšalęs, tvirtas ir lygus. Kaip gruntą naudokite „Eurolan 3 K".
MIŠINIO PARUOŠIMAS
Skystąjį „Superflex 10" komponentą sumaišykite su miltelių komponentu naudodami elektrinį grąžtą su betonui/tinkui maišyti skirtu antgaliu, kol gausite homogeninį vienalytį skiedinį. Sumaišytą skiedinį reikia padengti per 1-2 valandas. Dengiama mentele arba glaistykle mažiausiai dviem sluoksniais.
| TECHNINIAI DUOMENYS | |||
| RIŠAMOJI MEDŽIAGA | Dviejų komponentų chemiškai aktyvus mišinys ir sintetinė derva | SAUSAS LIKUTIS PAGAL TŪRĮ | 90% |
| UŽPILDAS | Polistireno granulės | DARBINĖ TEMPERATŪRA | Pagrindo nuo +1°C iki +35°C |
| TIRPIKLIAI | Nėra | SLUOKSNIO STORIS | Sauso turi būti mažiausiai 3 mm |
| PRIEDAI | Specialūs priedai | VALYMAS, SKIEDIMAS | Vandeniu, kol drėgnas, skiedikliu T, kai sukietėjęs |
| SPALVA | Juoda | DŽIŪVIMO LAIKAS | Apie 3 paras (20°C, 70% RH), priklauso nuo padengto sluoksnio storio ir oro sąlygų |
| KONSISTENCIJA | Tešlos | PAKUOTĖ | 30 litrų metalinės talpyklos (abu komponentai) |
| TANKIS | 0,7 kg/dm³ | SANDĖLIAVIMAS | Gali būti sandėliuojama šiltose patalpose 9 mėnesius. Saugoti nuo šalčio. |
Klijuojant izoliacines polistireno plokštes klijai užtepami ant nugarinės plokščių pusės 6-8 delno dydžio sritims arba ant visos plokštės.
| SLUOKSNIO STORIS IR IŠEIGA PRIKLAUSOMAI NUO VANDENS SLĖGIO TIPO | |||||||||
| SLĖGIO TIPAS | PAGRINDAI | SLUOKSNIŲ SKAIČIUS | MINIMALUS STORIS | IŠEIGA | |||||
| A | Grunto drėgmė/filtracinis vanduo | Rūsio sienos/betono plokštė | 2 sluoksniai | 3 mm | 3,5 l/m² | ||||
| B | Beslėgis vanduo/nedidelis slėgis | Balkonai/drėgnos patalpos | 2 sluoksniai, sustiprinti stiklo audiniu Nr. 2 kampuose, kraštuose | 3 mm | 3,5 l/m² | ||||
| C | Filtracinis vanduo su patvanka | Rūsio sienos/betono plokštė | 2 sluoksniai sustiprinti stiklo audiniu Nr. 2 | 4 mm | 4,5 l/m² | ||||
| D | Slėginis vanduo (gruntinis vanduo, nardinamasis gylis ne didesnis nei 3 m) | Rūsio sienos/betono plokštė | 2 sluoksniai sustiprinti stiklo audiniu Nr. 2 | 4 mm | 4,5 l/m² | ||||
