Betono armavimo tinklai
Aprašymas
Armatūros tinklai pagaminti iš vielos ir armatūros, kurių skersmuo 4-6 mm.
| Eil Nr. | Tinklo tipas pagal matmenis (mm) | Tinklo plotas m2 | Svoris m2 (kg.) | Svoris vnt. (kg.) |
| 1. | 4/200x200/2200x1200 | 2,64 | 0,99 | 2,60 |
| 2. | 5/200x200/2200x1200 | 2,64 | 1,54 | 4,07 |
| 3. | 6/200x200/2200x1200 | 2,64 | 2,22 | 5,86 |
| 4. | 4/150x150/2150x1250 | 2,69 | 1,277 | 3,37 |
| 5. | 5/150x150/2150x1250 | 2,69 | 1,99 | 5,35 |
| 6. | 6/150x150/2150x1250 | 2,69 | 2,86 | 7,70 |
| 7. | 4/100x100/2200x1250 | 2,75 | 1,94 | 5,23 |
| 8. | 5/100x100/2200x1250 | 2,75 | 3,02 | 8,30 |
| 9. | 6/100x100/2200x1250 | 2,75 | 4,25 | 11,69 |
| 10. | 4/50x50/230x2000 | 0,46 | 3,70 | 1,90 |
| 11. | 4/50x50/250x2000 | 0,50 | 3,96 | 1,98 |
| 12. | 4/50x50/350x2000 | 0,70 | 3,70 | 2,69 |
| 13. | 4/50x50/380x2000 | 0,76 | 3,80 | 3,09 |
| 14. | 4/50x50/500x2000 | 1,00 | 3,96 | 3,96 |
